您当前的位置:81940网 » 沈阳81940网 »沈阳产品 » 型材-成都锅炉容器钢板批发公司诚信商家服务热情
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 电议 |
| 发货期限 | 电议 |
| 供货总量 | 电议 |
| 运费说明 | 电议 |
| 范围 | 型材-成都锅炉容器钢板批发公司服务热情供应范围覆盖辽宁省、沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市 沈河区、大东区、皇姑区、铁西区、苏家屯区、东陵区、沈北新区、于洪区、辽中区、康平县、法库县、新民市等区域。 |

| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 马钢 | 4430 | - | 暂缺 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 安钢 | 4430 | - | 货少 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 山东传洋 | 4500 | - | 过磅 |
| 角钢 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4530 | - | 过磅 |
| 角钢 | 75*75*5 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 100*100*6 | Q235B | 唐山正丰 | 4580 | - | 过磅 |
| 角钢 | 140*140*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 角钢 | 160*160*10 | Q235B | 唐山电力 | 4680 | - | 过磅 |
| 槽钢 | 10# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4550 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 东山冶金 | 4530 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 16# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4520 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235B | 东山冶金 | 4550 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 25# | Q235B | 东山冶金 | 4600 | - | 过磅;暂缺 |
| 槽钢 | 36# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 槽钢 | 40# | Q235B | 鞍山宝得 | 4450 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4590 | - | 货少 |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235B | 鞍山宝得 | 4530 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235B | 金瑞城 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 金瑞城 | 4560 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4470 | - | 货少 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 莱钢 | 4520 | - | 暂缺 |
| 工字钢 | 25# | Q235B | 日照 | 4470 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 30# | Q235B | 津西 | 4550 | - | 货少 |
| 工字钢 | 32# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 40# | Q235B | 津西 | 4610 | - | - |
| 工字钢 | 45# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 56# | Q235B | 津西 | 4710 | - | - |
| 工字钢 | 63# | Q235B | 津西 | 4810 | - | - |


西安大中型材价格稳中小幅上扬,市场成交一般。截止发稿时,安钢5#角钢4500元/吨;鞍山宝得25#工字钢市场价格为4470元/吨。今日,唐山地区角钢价格大幅上扬,本地市场唐山资源也同样跟随上涨,幅度在10-40元/吨。从成交来看,目前商家出货量均是一般,每日成交量多是在一百吨左右。由于目前需求一般,商家对于后期订货意愿较低,市场库存继续维持低位,约在1.8万吨。对于后市,多数商家表示,短时间内,本地市场价格多是继续稳中趋涨态势,主要也是目前钢厂到货成本较高,难以下跌。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续小幅调整态势。
市场成交一般。而西安地区资源虽然多是来自唐山,但多是前期资源,商家暂无上涨意愿。随着时间来到3月中旬,本地市场需求也基本上已经恢复,商家出货量相比前期增加许多。如今鉴于型材价格变动较快,商家依旧不愿意多囤资源,仅是按需订货,市场库存多是维持在2万吨。对于后市,多数商家看法谨慎,仍未本地价格多是窄幅震荡态势。综合来看,预计短期内,西安市场大中型材价格多是继续目前以稳为主,小幅震荡调整态势。



裕馗供应链管理(沈阳市分公司)是一家专业生产销售 辽宁沈阳本地成都型钢厂家、辽宁沈阳本地附近U型钢批发工厂,通过质量体系认证企业。公司一直以专业、创新、发展为企业精神,秉承好产品、好技术、好工程的高品质观,凭着敬业的精神,经过十多年的沉淀和研究,使公司的团队更加完善,技术更加过硬,迅速崛起,成为全国生产 辽宁沈阳就近高精度钢材、辽宁沈阳本地成都机械钢板的知名企业。


| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 3780 | - | - |
| 角钢 | 4# | Q235 | 唐山正丰 | 3790 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 5# | Q235 | 唐山宏强 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山盛财 | 3730 | - | - |
| 角钢 | 6.3# | Q235 | 唐山正丰 | 3740 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 8# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山盛财 | 3760 | - | - |
| 角钢 | 10# | Q235 | 唐山正丰 | 3770 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 12.5# | Q235 | 唐山正丰 | 3860 | - | - |
| 角钢 | 14# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 角钢 | 16# | Q235 | 唐山盛财 | 3850 | - | - |
| 铁塔角钢 | 4# | Q235 | 唐山盛财 | 4130 | - | - |
| 铁塔角钢 | 5# | Q235 | 唐山盛财 | 4100 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 12# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3720 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山申恒 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山元丰 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 16# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山电力 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 18# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山鑫杭 | 3700 | - | - |
| 槽钢 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3710 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山电力 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 3820 | - | - |
| 槽钢 | 25# | Q235 | 唐山欧联 | 3810 | - | - |
| 工字钢 | 16# | Q235 | 唐山鑫亿源 | 3710 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 3700 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山金航 | 3730 | - | - |
| 工字钢 | 22# | Q235 | 唐山鑫宇 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3750 | - | - |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 唐山弘泰 | 3740 | - | - |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 28# | Q235 | 唐山金瑞城 | 3880 | - | 无货 |
| 工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3910 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |
| 工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 4010 | - | 过磅 |



若发现该信息存在不合理、违法、违规、侵权等情形,可向我们提供相关证据,我们将及时予以删除。
发布时间:2021-06-25 13:26:58 技术支持:81940.com